Last Updated on 2024 年 1 月 25 日 by Dandy
內容目錄
2024數位帳戶優惠總整理
銀行 | 活儲利率 | 活儲範圍 | 備註 | 公告日期 | 申請 |
---|---|---|---|---|---|
聯邦NEW NEW Bank | 新戶8% 舊戶3% 無門檻2% | 10萬 | -首月符合條件零門檻 -舊戶前月信用卡扣繳8000元 | 113/7/20 | 點我申辦 |
王道銀行 | 新戶6.66% | 10萬 | 首二月符合條件六個月 -新戶6.66%,申請後2個月 | 113/4/1 | |
新光OU數位帳戶 | 6.08% 2.4% | 7萬 20萬 | -首四月符合條件 -5000元起息 | 113/6/30 | |
台新Richart | 3.2% 1.3% | 10萬 30萬 | -新戶須符合條件 -免費跨轉跨提5次 | 113/6/30 | 點我申辦 |
將來銀行 | 新戶3.5% 舊戶1.5% 全用戶1% | 5-20萬 5-30萬 5萬內 | 113/3/31 | ||
國泰子帳戶 | 新戶3.5% 舊戶3% | 5萬 | -限25歲以下 -5000元起息 | 113/6/30 | 點我申辦 |
遠銀Bankee | 2.6% 1.31% | 5萬 無上限 | 113/6/30 | ||
富邦數位帳戶 | 2.5% 2% | 10-15萬 10萬 | 新戶限定 | 113/6/30 | |
一銀iLeo | 2% | 12萬 | 113/12/31 | 點我申辦 新戶申辦100元、舊戶50元 | |
台企銀Hokii | 新戶2.4% 舊戶2.1% | 15萬 | 需符合條件 需符合條件 | 113/1/20 | |
華南SnY | 2.3% | 10萬 | 113/3/31 | 點我申辦 | |
台銀數位帳戶 | 1.95% | 10萬 | 113/12/31 | ||
兆豐Megalite | 1.85% | 10萬 | 113/12/31 | ||
土地銀行數位帳戶 | 1.815% | 10萬 | 113/12/31 | ||
LINE Bank | 1.5% | 5萬 | 113/3/31 | 點我申辦 | |
永豐DAHWO大戶 | 1.5% | 30萬 | 大戶等級(10萬往來資金) | 113/6/30 | 點我申辦 |
合庫數位帳戶 | 1.5% | 12萬 | 113/12/31 | ||
樂天銀行網銀 | 1.35% | 無上限 | -透過樂天銀行 APP 開啟的 Pi 拍錢包支付5次 | 113/3/31 | |
彰銀e財寶 | 0.8% | 10萬 | 113/12/31 |
華南銀行 SnY數位帳戶 [-113/3/31]
✅10萬內2.3%
·100元起息、每月付息
✅華南的SnY數位帳戶可以搭配申辦華南i網購信用卡,行動支付最高享 5% 回饋的活動。
台新Richart數位帳戶 [-113/6/30]
✅新戶:10萬的 3.2% 活存利率
在 2023/12/1 之後開戶者,從2024/1/2開始,就可以享有最高 10萬的 3.2% 活存利率,直接存錢放進來就可以享有,每月給息,優惠利率計算到~ 2024/7/1 ,越早開立帳戶享優惠越久哦![活動連結]
✅舊戶:30萬內1.3% 活存利率
(即 2023/11/30 (含)前開戶者),只要滿足下述條件中的其中一者,就可以享有 30萬內1.3% 活存利率
- 2,000元美金活存或
- 12,000元人民幣活存或
- 持有/開立台新證券交割戶(台新證券罐)
- 將Richart新臺幣活期儲蓄存款帳戶設定為備用金授權扣款帳戶 (新增)
第一銀行iLeo [-113/12/31]
✅12萬以內2%
・每日計息,每月付息
・1元起息
・每月10次跨轉及10次跨提免手續費
聯邦NEW NEW Bank [-113/7/20]
✅新戶享1個月10萬內8%:
成功開戶和完成完成「線上填寫財富管理KYC(風險承受度分析)任務 後享「成功開戶次一月份利息結算日」(結算「開戶當月21日~次月20日」利息)限額內年利率「高利活儲8%」
‧開戶當月21日-次月20日
‧利息約666元
✅舊戶符合條件10萬內3%
‧綁定聯邦信用卡自動扣繳,扣繳金額達8,000以上 / 當月推薦2位好友開戶 / 美金活存2,000以上 /
‧注意是每個月達成下個月才有加碼,難度比較高
✅零門檻10萬內2%
若沒達成上述活動舊戶也沒關係,也有2%活儲利率。
LINE Bank [-113/3/31]
✅口袋帳戶5萬以內1.5%
✅主帳戶0.63%無上限
✅每月享跨轉30次/跨提5次免手續費
永豐DAHWO大戶 數位帳戶 [-113/6/30]
✅30萬元(含) 內利率 1.5% (大戶等級)
等級 | 大大等級 | 大戶等級 |
---|---|---|
台幣 活存利率 | 1元以上依牌告利率 (0.58%) | 1元 ~ 30萬元(含) 利率 1.5% 30萬以上牌告利率 (0.58%) |
1元 ~ 5萬元(含) 利率 3% 超過以牌告利率 | ||
免費 跨提/跨轉 | 10次 | 20次 |
發佈留言