Last Updated on 2022 年 8 月 24 日 by Dandy
內容目錄
信用貸款是什麼?
信貸是透過借款人自身的信用條件,做為向銀行申請貸款的還款保證,無抵押品或第三方擔保就能取得貸款。
信貸不需要提供擔保品,銀行願意借款給你,取決於你的信用報告來判斷。因此你的個人的還款能力、信用評估就會被嚴格檢視,每位申請信用貸款的人有著不同的身份、職業及收入、工作穩定度等,每個人的狀況不一樣,銀行銀行能提供的條件也有所不同。
影響信貸利率的主要因素主要跟你的信用評分以及工作有很大的關鍵,通常信用評分高的話銀行會比較好通過信用貸款,貸款利率也會比較低,可以透過這個網址了解自己的信用分數: 財團法人金融聯合徵信中心(聯徵中心)
為何需要申辦信用貸款?
- 緊急預備金的缺乏
目前手頭上基金不足的情況下,生活發生巨變,臨時需要大筆金額運用(如:緊急醫療費、創業基金、買車買房等)。 - 公司營運周轉
店面裝潢、整修等費用不足。 - 較無資源者
身邊人脈較不廣闊,或不想欠他人人情,信貸也是你的其中一個選擇。 - 各項貸款及負債整合
手頭上有多筆負債,可以透過整合負債減輕還款及利息壓力。
👉信用貸款試算:按我立即試算
直接輸入您的貸款金額、利率、年限
立刻幫您推算每月需繳之月付金額,讓您輕鬆評估目前的還款狀況
信貸申請條件
- 年滿20歲
- 有穩定工作與收入
- 良好的個人信用紀錄
- 負債比不能太高(未超過月收22倍)
信用貸款評估的重要依據:
- 年收入
- 年資/公司規模/公司性質 (上市上櫃員⼯/軍公教⼈員/中⼩型企業)
- 信用狀況(包含信用卡及貸款繳款是否正常)信貸+車貸+房貸+現金卡等
- 近3個月聯徵查詢次數 (3個月內超過3次則無法提出申請貸款)
- 配偶是否有負債及信用瑕疵問題
- 擔保品/人
信貸申請流程
👉提出申請 -> 銀行審核 -> 通知核貸結果 -> 對保 -> 撥款
步驟1:提出申請
填寫貸款申請書,與提交相關資料(身分證件、在職證明、財力證明/薪轉、扣繳憑單)
步驟2:銀行照會
銀行來電照會,確認是否由本人送件並確認申請資料
步驟3:銀行審核
等待銀行審核,決定核發給你的貸款額度及利率
步驟4:核貸結果
審核完成後,會通知申貸者核貸與否,及核貸的額度跟利率是多少
如對條件滿意或無申覆空間,則可以直接進行下一步驟,
如果覺得條件無法接受,可與銀行專員提出申覆,希望能更進一步審核,看是否能夠拿到較理想的信貸條件
步驟5:對保
👉需準備雙證件、印章
由本人與銀行簽訂借貸合約,確保銀行與貸款者的權利義務
常見方式是客戶到鄰近的分行進行簽約,或是由銀行專員直接與您面對面對保
步驟6:撥款
因每家金融機構撥款所需時間不同,最快有機會當日撥款。
2022各大銀行信貸利率比較
2022年各大銀行 信貸利率比較一覽表 | ||||
銀行 | 最低利率 | 總費用年百分率 | 手續費 | 專案介紹 |
王道銀行 限時信貸優惠 | 0.06% | 1.63% | 0元 | 開辦費0元(原價$7,800元) 二段式利率:首期固定0.06%,第2期起1.68%~16%(機動計息) 總費用年百分率:1.63%~15.40% 最高可貸500萬 |
將來銀行 優貸 | 1.58% | 1.63% | 399元 | 貸款利率:1.58%~15%(機動計息) 總費用年百分率:1.63%~15.06% 最高可貸500萬 |
連線銀行(LINE BANK) 分期信貸 | 1.68% | 1.74% | 488元 | 綁約期1個月 貸款年利率:1.68%~15.48%(機動計息) 總費用年百分率:1.74%~15.55% 最高可貸200萬 |
樂天銀行 樂天貸 | 1.65% | 1.78% | 1,000元 | 享開辦費1,000元優惠 (原價:6,000元) 貸款利率:1.65%~15.59%(機動計息) 總費用年百分率:1.78%~15.74% 最高可貸500萬 |
遠東銀行 Onine信貸 | 1.68% | 1.8% | 888~6,500元 | 抽Dyson吸塵器 貸款利率:1.68%~13.88% 總費用年百分率:1.8%~14.87% |
安泰銀行 貸款超好利 | 1.75% | 2.16% | 3,000元起 | 一段式利率:1.75%~15%(機動) 總費用年百分率:2.16%~15.46% 最高可貸400萬 |
元大銀行 信貸 | 1.68% | 2.35% | 2,999~10,000元 | 前3期固定1.68%、第4期起1.98%~12.88%(機動計息) 總費用年百分率:2.35%~14.40% 最高可貸500萬 |
永豐銀行 數時貸 | 0.01% | 2.38% | 666元起 | 前2期0.01%,第3期起2.45%~14.50%(機動計息) 總費用年百分率:2.38%~14.81% 最高可貸500萬 |
兆豐銀行 信貸e把兆 | 1.955% | 2.40% | 3,300元 | 撥款享100元刷卡金 每季再抽1萬元刷卡金 |
合作金庫 優職優利信用貸款 | 1.725% | 2.44% | 5,300元起 | 最低1.725%~5.255%機動計息 總費用年百分率:2.44%~5.99%起 最高可貸200萬 |
上海商銀 優利貸 | 1.88% | 綁約2.62% /不綁約3.66% | 3,000元 | 綁約:前三個月固定1.88%,第四個月起2.25%~7.92%,貸款利率依本行貸款定儲指數機動調整 總費用年百分率:綁約2.62%~7.72%,不綁約3.66%~8.35% 最高可貸300萬 |
新光銀行 Earth Day | 0.68% | 2.65% | 1,000元起 | 線上申貸且成功撥款加碼抽環保筆電 前3個月0.68%,第3個月起2.72%~14.90% 總費用年百分率:2.65%~15.04% 最高可貸600萬 |
凱基銀行上班族信貸 | 1.98% | 2.66% | 5,000元起 | 貸款利率:1.98%~15.99% 總費用年百分率:2.66%~17.39% 最高可貸800萬 |
高雄銀行 綜合消費性貸款 | 2.28% | 2.73% | 3,300元 | 2.28%~7.3%機動計息 總費用年百分率:2.73%~7.77% 最高可貸200萬 |
渣打銀行 信貸優惠 | 0.22% | 2.85% | 222元 | 前2期0.22%,第3期起2.99%~15.99%(機動計息) 總費用年百分率:2.85%~14.87% 最高可貸600萬 |
臺灣企銀 享e貸 | 1.36% | 2.89% | 3,000元 | 前3個月1.36%起機動計息 總費用年百分率:2.89%起 最高可貸100萬 |
第一銀行 優惠信貸 | 2.11% | 2.96% | 6,300元 | 2.11%~3.91%機動計息 總費用年百分率:2.96%~4.78%機動計息 |
華南銀行 快易貸 | 1.98% | 2.971% | 7,300元 | 貸款利率1.98%~12.58% 總費用年百分率:2.971%~13.676% 最高可貸300萬 |
滙豐銀行 信用貸款 | 0.1% | 綁約3.11% /不綁約3.53% | 6,000元起 | 前3期0.1%,第4期起2.54%~15.06%機動利率 總費用年百分率:綁約3.11%~14.34%,不綁約3.53%~14.79% |
富邦銀行 卡友信貸 | 2.5% | 3.18% | 5,000~8,000元 | 貸款利率:2.5%~14.99% 總費用年百分率:3.18%~16.22% 最高可貸300萬 |
花旗銀行 卡友信貸 | 0.1% | 3.24% | 0元起 | 指定客群最高0元手續費 前3期利率0.1%,第4期起2.68%~15.99% 總費用年百分率:3.24%~15.15% 最高可貸300萬 |
星展銀行 星安貸 | 2.68% | 3.34% | 4,888元 | 開辦費最高享4000元折抵 貸款利率2.68%~15.88% 總費用年百分率:3.34%~16.63% 最高可貸300萬 |
三信商銀 超優質 | 1.88% | 3.37% | 5,000元 | 貸款年利率1.88%~12% 總費用年百分率:3.37%~12.75% 最高可貸200萬 |
國泰世華 彈力貸 | 3.42% | 3.42% | 0元 | 一段式貸款利率:3.42%~15.94% 總費用年百分率:3.42%~15.94% 最高可貸40萬 1年內隨時動用 |
玉山銀行 e指信貸 | 3.38% | 3.61% | 888元 | 限時快閃貸款費用只要888元 按月繳款滿期享降息0.3% 前12個月3.68%~14.88%,第13個月起3.38%~14.58% 總費用年百分率:3.61%~14.83% 最高可貸300萬 |
彰化銀行 菁英專案 | 1.68% | 3.66% | 6,900元 | 前3個月1.68%、第4個月起3.72%以上機動計息 總費用年百分率:3.66% 最高可貸200萬 最長5年 |
土地銀行 薪福貸 | 3% | 3.72% | 5,300~5,600元 | 最低利率3%起 總費用年百分率:3.72%~6.79% 最高可貸100萬 |
台新銀行 大口貸 | 2.5% | 3.73% | 9,000元 | 最高減免手續費1,000元 + 利率1% 貸款利率2.5%~15%(機動計息) 總費用年百分率:3.73%~16.39% 最高可貸200萬 |
日盛銀行 A段班 | 1.68% | 3.88% | 8,000元 | 階梯式前3個月1.68%起、一段式2.78%起 總費用年百分率:3.88%~15.64% 最高可貸300萬 |
中國信託 Online貸 | 0.01% | 3.90% | 9,000元 | 抽1萬元多選一即享券 + 月月抽9000元 貸款年利率首期0.01%、第二期起2.76%~15.98%(機動計息) 總費用年百分率:3.90%~16.77% 最高可貸300萬 |
台中銀行 上班族專案 | 3.5% | 3.91% | 3,000元起 | 貸款利率為年利率3.5%起 總費用年百分率:3.91%~16% 最高可貸300萬 |
聯邦銀行 循環額度 | 2.88% | 3.98% | 8,000元 | 貸款利率:2.88%~14.88%(浮動利率) 總費用年百分率:3.98%~16.12% 最高可貸300萬 |
陽信銀行 信用貸款 | 1.88% | 5.55% | 7,000元 | 前3個月1.88%起,第4個月起4.88%起 總費用年百分率:5.55%起 最高可貸200萬 |
上述信貸專案貸款期限一律最長7年
上表以貸款30萬還款期限5年為例
▲資料來源:僅供參考,實際方案內容以各銀行公告為主
**信用貸款注意事項**
- 銀行在未審之前透過網路、客服、專員、顧問諮詢及任何⼈提供的利率及額度只是⼤概,需要申辦填了申請書及檢附相關財⼒證明後,經過銀行系統做整體評估後才能知道最終你的利率
- 最低利率僅提供參考,實際貸款利率依照個⼈基本條件 (信⽤、還款能⼒、財務狀況、擔保品)
- 多數的信用貸款利率皆是前低後高,低利優惠可能只限前3個月或前6個月之後的利率則依個人條件再做加碼及議定,無論信貸綁定幾年,銀行可能隨時調高利率,所以,申辦前一定要弄清楚各期信貸利率及月付。綁約期內提前清償,需付違約金,各家銀行違約金的計算方式不一樣
✦有的用貸款本金的一定比例為違約金
✦有的則以未清償金額固定比例作為違約金
✦有的沒限制
建議盡量選不綁約方案,或是罰則比例低、以未清償為計價基礎的信貸為主,節省手續費。
申貸前的免費諮詢
網路上有各家銀行評比的利率表格,當你看到最低信貸利率時,你以為找這家銀行申請信貸就可以享有最低的推薦利率方案,但其實並非自己申請就可以得到相同的利率
因為每個人的財務狀況、自身條件的不同,每家銀行審核條件也就不同,核貸的內容當然也就不同,想申辦利率低額度高的貸款,需要經過多家銀行比較才能得知。
若是你對貸款方面不熟悉,想知道哪間銀行信貸好辦,建議免費諮詢貸款顧問,
請專家協助辦理銀行貸款,才能夠取得適合你的貸款方案
“實際貸款條件會依銀行貸款商品、個人授信條件而有所差異,歡迎填寫資料,將由專人為您服務”
霖
有時候信貸真的急需錢周轉時蠻方便的,可以多跟專員殺殺看優惠喔!
David
已經有線上填單問,上午填完下午就接到電話,他大概問我的需求及目前債務狀況,因為以前沒注意卡債循環利率,所以負債不少,有幫我找到蠻不錯的方法處理,算是減少我一點壓力。